فوربس تكشف عن أثرياء العالم في 2026.. قائمة أغنى 30 مليارديرًا عالميًا

عام 2026: طفرة عالم الأثرياء ونمو التكنولوجيا وأسواق الأسهم والسياسات المالية الداعمة

  • تاريخ النشر: منذ 6 ساعات زمن القراءة: 5 دقائق قراءة
فوربس تكشف عن أثرياء العالم في 2026.. قائمة أغنى 30 مليارديرًا عالميًا

شهد عام 2026 طفرة غير مسبوقة في عالم الأثرياء، حيث أعلنت مجلة فوربس عن قائمتها السنوية لأغنى أغنياء العالم، مسجلة أرقامًا قياسية من حيث عدد المليارديرات وحجم الثروات الإجمالي.

وفق التقرير الجديد، بلغ عدد المليارديرات حول العالم 3,428 شخصًا، بزيادة 400 ملياردير عن العام الماضي، بينما تجاوزت ثرواتهم مجتمعة 20.1 تريليون دولار، أي ارتفاع بحوالي 4 تريليونات دولار مقارنة بـ2025، مستفيدين من نمو الذكاء الاصطناعي وأسواق الأسهم المشتعلة وسياسات مالية داعمة.

الولايات المتحدة تتصدر المشهد

احتلت الولايات المتحدة الصدارة بعدد المليارديرات، حيث يقطن فيها 989 مليارديرًا، بينهم 15 شخصًا ضمن قائمة أغنى 20.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بعدد 610 مليارديرات، تليها الهند بـ 229 مليارديرًا، في حين اعتمدت فوربس على أسعار الأسهم والعملات بتاريخ 1 مارس 2026 لتحديد ثروات الأفراد.

تربع رائد التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك على قائمة أغنى شخص في العالم بثروة تصل إلى 839 مليار دولار.

ويعود الفضل في ثروته الهائلة إلى قيادته لشركات مبتكرة مثل Tesla للسيارات الكهربائية، وSpaceX للفضاء، وxAI في مجال الذكاء الاصطناعي.

صعود عمالقة التكنولوجيا

هيمنت شخصيات التكنولوجيا على المراتب الأولى، إذ جاء كل من لاري بايج وسيرجي برين، مؤسسا Google، في المركزين الثاني والثالث بثروات بلغت 257 و237 مليار دولار على التوالي.

واحتل مؤسس Amazon، جيف بيزوس، المركز الرابع بـ 224 مليار دولار، يليه مارك زوكربيرغ، مؤسس Facebook، بـ 222 مليار دولار.

كما سجل لاري إليسون، مؤسس شركة Oracle، ثروة 190 مليار دولار، محتلاً المركز السادس.

قطاع الموضة والتجزئة يفرض حضوره

في مجال الموضة، جاء برنارد أرنو وعائلته من فرنسا في المرتبة السابعة، بثروة 171 مليار دولار، بفضل إمبراطورية LVMH التي تضم علامات عالمية مثل Louis Vuitton وSephora.

أما في مجال التكنولوجيا، فقد جاء مؤسس شركة Nvidia، جنسن هوانغ، في المركز الثامن، مستفيدًا من الطلب المتزايد على رقائق معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي، بثروة 154 مليار دولار.

قائمة أغنى 30 مليارديرًا في العالم 2026

  1. إيلون ماسك – صافي الثروة: 839 مليار دولار | العمر: 54 | الولايات المتحدة | قطاع التكنولوجيا | مؤسس Tesla وSpaceX وxAI.
  2. لاري بايج – 257 مليار دولار | 52 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Google وعضو مجلس Alphabet.
  3. سيرجي برين – 237 مليار دولار | 52 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Google وعضو مجلس Alphabet.
  4. جيف بيزوس – 224 مليار دولار | 62 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Amazon.
  5. مارك زوكربيرغ – 222 مليار دولار | 41 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Facebook.
  6. لاري إليسون – 190 مليار دولار | 81 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Oracle.
  7. برنارد أرنو وعائلته – 171 مليار دولار | 77 | فرنسا | الموضة والتجزئة | رئيس إمبراطورية LVMH.
  8. جنسن هوانغ – 154 مليار دولار | 63 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Nvidia.
  9. وارن بافيت – 149 مليار دولار | 95 | الولايات المتحدة | الاستثمار | مؤسس Berkshire Hathaway.
  10. أمانسيو أورتيغا – 148 مليار دولار | 89 | إسبانيا | التجزئة | مؤسس Inditex (Zara).
  11. روب والتون وعائلته – 146 مليار دولار | 81 | الولايات المتحدة | التجزئة | وريث Walmart.
  12. جيم والتون وعائلته – 143 مليار دولار | 77 | الولايات المتحدة | التجزئة | وريث Walmart.
  13. مايكل ديل – 141 مليار دولار | 61 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Dell Technologies.
  14. أليس والتون – 134 مليار دولار | 76 | الولايات المتحدة | التجزئة | وريثة Walmart.
  15. ستيف بالمر – 126 مليار دولار | 69 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | الرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft.
  16. كارلوس سليم هيلو وعائلته – 125 مليار دولار | 86 | المكسيك | الاتصالات | مالك América Móvil.
  17. تشانغ بينغ تشاو (CZ) – 110 مليار دولار | 49 | كندا | الاستثمار | مؤسس Binance.
  18. مايكل بلومبرغ – 109 مليار دولار | 84 | الولايات المتحدة | الاستثمار | مؤسس Bloomberg LP.
  19. بيل غيتس – 108 مليار دولار | 70 | الولايات المتحدة | التكنولوجيا | مؤسس Microsoft.
  20. فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها – 100 مليار دولار | 72 | فرنسا | الموضة والتجزئة | وريثة L"Oréal.
  21. موكيش أمباني – 99.7 مليار دولار | 68 | الهند | متنوع | رئيس Reliance Industries.
  22. جيانكارلو ديفاسيني – 89.3 مليار دولار | 61 | إيطاليا | الاستثمار | كبير المساهمين في Tether.
  23. توماس بيتيرفي – 82.9 مليار دولار | 81 | الولايات المتحدة | الاستثمار | مؤسس Interactive Brokers.
  24. جوليا كوك وعائلتها – 81.2 مليار دولار | 63 | الولايات المتحدة | متنوع | وريثة حصة 42% في Koch Inc.
  25. تشارلز كوك وعائلته – 73.8 مليار دولار | 90 | الولايات المتحدة | متنوع | رئيس Koch Inc.
  26. تشانغ ييمينغ – 69.3 مليار دولار | 41 | الصين | التكنولوجيا | مؤسس ByteDance (TikTok).
  27. تشونغ شانشان – 68.1 مليار دولار | 71 | الصين | الأغذية والمشروبات | مؤسس Nongfu Spring.
  28. جيف ياس – 67.4 مليار دولار | 67 | الولايات المتحدة | الاستثمار | مؤسس Susquehanna International Group.
  29. ديتر شوارز – 67.2 مليار دولار | 86 | ألمانيا | التجزئة | مالك Schwarz Group.
  30. جيرمان لاريا موتا فيلاسكو وعائلته – 67.1 مليار دولار | 72 | المكسيك | المعادن والتعدين | مالك Grupo México.

الاستثمار والعملات الرقمية يشهدان صعودًا

لم يقتصر النجاح على التكنولوجيا والتجزئة، بل شهد قطاع الاستثمار والعملات الرقمية حضورًا لافتًا، مثل تشانغ بينغ تشاو (CZ) مؤسس منصة Binance للعملات المشفرة، بثروة 110 مليارات دولار، مما يعكس استمرار هيمنة العملات الرقمية على الأسواق العالمية.

ظل حضور النساء في قائمة المليارديرات محدودًا، لكن هناك أسماء بارزة مثل فرانسواز بيتنكور مايرز وريثة شركة L"Oréal بثروة 100 مليار دولار، وجوليا كوك التي ورثت حصة كبيرة في شركة Koch Inc.

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة